
| サイズ(A) | 肉厚(mm) | 重量(kg) | カラー部形状 | ||
| 呼径A | 呼径B(吋) | 6m | 2.43m | ||
| 25A | 1B(吋) | 2・2.3 | 9.5 | 3.84 | ☆ |
| 50A | 2B(吋) | 2・2.3 | 17.3 | 6.68 | ☆ |
| 80A | 3B(吋) | 2 | 25.8 | 10.4 | ☆ |
| 100A | 4B(吋) | 2・3.5 | 33.2 | 13.5 | ☆・★ |
| 125A | 5B(吋) | 2.3・3.5 | 定尺3m 23.0 35.0 | ★・△ | |
| 150A | 6B(吋) | 2.5・3.7 | 60 | 24.3 | ☆・★・△ |
| 200A | 8B(吋) | 3・4.5 | 94.8 | 38.4 | ☆・★・△ |
| 250A | 10B(吋) | 3.5・6 | 175 | - | ☆・★・△ |
| 300A | 12B(吋) | 6・6.9 | 277 | - | ☆・★・△ |
| 350A | 14B(吋) | 4.8・6.4 | 249 | - | ▲ |
カラー部形状
☆ Sカラーリングタイプ
★ S-1エンドリングタイプ
△ M-1エンドリングタイプ
▲ Wカラーリングタイプ
- 配管の長さ(定尺) 6m管・2.43m(推進用配管)
- 定尺以外の長さ(3m、1.2m、1m、他)の在庫は、御問い合わせお願いします。
- 重量は、肉薄の管にての表示です。
- カラー部の形状選択は、別紙参照の上、選定して下さい。
- 配管の在庫は、御問い合わせ御確認の上、お願い致します。
- 2.43m(推進工事用配管)は、25A(1B)~200A(8B)までです。
- 上記以外の配管は、御問い合わせお願いします。
- 肉厚は表示以外にもあります。(sch40同等肉厚、etc)


